为进一步规范物业服务行为,促进物业服务行业持续健康发展,按照《泸州市物业服务行业信用评价监管办法(试行)》等有关规定,以泸州市物业管理综合信息服务平台为依托,现将2023年度物业服务企业“红榜”名单、2023年度物业服务企业“警示”名单、2023年度物业服务企业“黑榜”名单予以公示(详见附件)。
公示时间为5个工作日,公示期为2024年1月24日至1月30日。公示期间如有异议,请向泸州市征收(物管)中心反映。联系电话:0830—2868392,邮箱:406973352@qq.com。
附件:1.2023年度物业服务企业信用信息“红榜”名单
2.2023年度物业服务企业信用信息“警示”名单
3.2023年度物业服务企业信用信息“黑榜”名单
泸州市住房和城乡建设局
2024年1月24日
附件1
2023年度物业服务企业信用信息“红榜”名单
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 四川泾华物业服务有限公司 | AAA |
2 | 四川佳兴雅居集团有限公司 | AAA |
3 | 泸州兴泸物业管理有限公司 | AAA |
4 | 泸州市天海物业服务有限公司 | AAA |
5 | 泸州市高新物业服务有限公司 | AAA |
6 | 泸州天雨物业服务有限公司 | AAA |
7 | 泸州市龙马潭区龙腾物业管理有限公司 | AAA |
8 | 泸州三鼎房产环境管理有限公司 | AAA |
9 | 古蔺县恒宇物业管理有限责任公司 | AA |
10 | 泸州同康物业服务有限公司 | AA |
11 | 泸州市兰馨物业服务有限公司 | AA |
12 | 泸州鑫一物业服务有限公司 | AA |
13 | 四川泉兴物业服务有限公司 | AA |
14 | 泸县凤凰物业管理有限公司 | AA |
15 | 泸州永乐物业管理有限公司 | AA |
附件2
2023年度物业服务企业信用信息“警示”名单
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 泸州嘉鼎物业管理有限公司 | B |
2 | 成都德昌行物业服务有限公司泸州分公司 | B |
3 | 泸州市江阳区徐海物业管理有限公司 | B |
4 | 泸州市舒和园物业服务有限公司 | B |
5 | 四川小蚂蚁家政服务有限公司 | B |
6 | 四川万联物业管理有限公司泸州市江阳区分公司 | B |
7 | 泸州至美物业管理有限公司 | B |
8 | 四川景盛物业管理服务有限公司 | B |
9 | 泸州正安物业服务有限公司 | B |
10 | 泸州双江物业服务有限公司 | B |
11 | 四川欣辉物业服务有限公司泸州分公司 | B |
12 | 泸州市同创物业服务有限公司 | B |
13 | 泸州市百汇物业服务有限公司 | B |
14 | 泸州市洁诚物业服务有限公司 | B |
15 | 泸州纳溪永利物业管理有限公司 | B |
16 | 合江县通江物业管理有限责任公司 | B |
17 | 合江县飞扬物业管理有限责任公司 | B |
18 | 眉山市阳光物业管理有限公司合江分公司 | B |
19 | 泸州市福源物业管理服务有限公司 | B |
20 | 四川怡壁物业管理有限公司叙永分公司 | B |
21 | 四川惠风物业管理有限责任公司 | B |
22 | 泸州佳存物业服务有限公司 | B |
23 | 叙永县睿鑫物业管理有限公司 | B |
24 | 成都瑜璟物业服务有限公司叙永分公司 | B |
附件3
2023年度物业服务企业信用信息“黑榜”名单
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 泸州市天诚物业服务有限责任公司 | C |
2 | 四川新华物业有限公司泸州分公司 | C |
3 | 泸州市久成物业管理有限公司 | C |
4 | 泸州馨悦物业服务有限公司 | C |
5 | 泸州恒缘物业管理有限公司 | C |
6 | 泸州滕王阁物业管理有限公司 | C |
7 | 泸州润泽春天物业管理有限公司 | C |
8 | 泸州市佳和物业服务有限公司 | C |
9 | 四川富盛物业服务有限公司泸州分公司 | C |
10 | 泸州华江物业管理有限公司 | C |
11 | 四川鑫雅至美物业管理有限公司 | C |
12 | 泸州市龙马潭区恒信物业管理有限公司 | C |
13 | 泸州炫世家门物业服务有限公司 | C |
14 | 四川鸿通春天物业服务有限公司泸州分公司 | C |
15 | 泸州佳佳利物业服务有限公司 | C |
16 | 成都锐剑豪诚物业管理有限公司 | C |
来源地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/gsgg/content_1013868