珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海经济特区恒盛房产开发有限公司 | 项目名称: | 红树东岸花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区金星路228号 | 最后更新日期: | 2024/1/15 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 30栋 | 1单元-101房 | 143.77 | 38046.28 | 25.14 | 118.63 | 46109.02 | 5469913.89 | |
2 | 30栋 | 1单元-102房 | 134.15 | 34489.29 | 23.45 | 110.70 | 41795.28 | 4626737.72 | |
3 | 30栋 | 1单元-201房 | 151.11 | 33008.47 | 26.44 | 124.67 | 40008.89 | 4987909.26 | |
4 | 30栋 | 1单元-202房 | 151.12 | 32246.72 | 26.45 | 124.67 | 39088.18 | 4873123.61 | |
5 | 30栋 | 1单元-301房 | 151.11 | 29708.25 | 26.44 | 124.67 | 36008.76 | 4489213.26 | |
6 | 30栋 | 1单元-302房 | 151.12 | 28946.72 | 26.45 | 124.67 | 35088.05 | 4374427.61 | |
7 | 30栋 | 1单元-401房 | 151.11 | 30208.28 | 26.44 | 124.67 | 36614.84 | 4564773.26 | |
8 | 30栋 | 1单元-402房 | 151.12 | 29446.72 | 26.45 | 124.67 | 35694.13 | 4449987.61 | |
9 | 30栋 | 1单元-501房 | 151.11 | 31208.35 | 26.44 | 124.67 | 37827.00 | 4715893.26 | |
10 | 30栋 | 1单元-502房 | 151.12 | 30446.72 | 26.45 | 124.67 | 36906.29 | 4601107.61 | |
11 | 30栋 | 1单元-601房 | 151.11 | 31808.39 | 26.44 | 124.67 | 38554.30 | 4806565.26 | |
12 | 30栋 | 1单元-602房 | 151.12 | 31046.72 | 26.45 | 124.67 | 37633.58 | 4691779.61 | |
13 | 30栋 | 1单元-701房 | 151.11 | 32608.44 | 26.44 | 124.67 | 39524.03 | 4927461.26 | |
14 | 30栋 | 1单元-702房 | 151.12 | 31846.72 | 26.45 | 124.67 | 38603.31 | 4812675.61 | |
15 | 30栋 | 1单元-801房 | 151.11 | 35108.60 | 26.44 | 124.67 | 42554.43 | 5305261.26 | |
16 | 30栋 | 1单元-802房 | 151.12 | 34346.72 | 26.45 | 124.67 | 41633.71 | 5190475.61 | |
17 | 30栋 | 1单元-901房 | 151.11 | 37108.74 | 26.44 | 124.67 | 44978.75 | 5607501.26 | |
18 | 30栋 | 1单元-902房 | 151.12 | 36346.72 | 26.45 | 124.67 | 44058.03 | 5492715.61 | |
19 | 30栋 | 1单元-1001房 | 182.10 | 35908.25 | 31.86 | 150.24 | 43522.98 | 6538892.93 | |
20 | 30栋 | 1单元-1002房 | 182.11 | 35146.72 | 31.87 | 150.24 | 42602.29 | 6400568.32 | |
21 | 30栋 | 2单元-101房 | 134.15 | 33743.47 | 23.45 | 110.70 | 40891.48 | 4526687.11 | |
22 | 30栋 | 2单元-102房 | 143.76 | 36562.63 | 25.13 | 118.63 | 44307.88 | 5256244.40 | |
23 | 30栋 | 2单元-201房 | 151.12 | 31500.96 | 26.45 | 124.67 | 38184.20 | 4760424.98 | |
24 | 30栋 | 2单元-202房 | 151.11 | 33022.28 | 26.44 | 124.67 | 40025.63 | 4989996.27 | |
25 | 30栋 | 2单元-301房 | 151.12 | 28200.96 | 26.45 | 124.67 | 34184.07 | 4261728.98 | |
26 | 30栋 | 2单元-302房 | 151.11 | 29722.06 | 26.44 | 124.67 | 36025.50 | 4491300.27 | |
27 | 30栋 | 2单元-401房 | 151.12 | 28700.96 | 26.45 | 124.67 | 34790.15 | 4337288.98 | |
28 | 30栋 | 2单元-402房 | 151.11 | 30222.09 | 26.44 | 124.67 | 36631.58 | 4566860.27 | |
29 | 30栋 | 2单元-501房 | 151.12 | 29700.96 | 26.45 | 124.67 | 36002.31 | 4488408.98 | |
30 | 30栋 | 2单元-502房 | 151.11 | 31222.16 | 26.44 | 124.67 | 37843.74 | 4717980.27 | |
31 | 30栋 | 2单元-601房 | 151.12 | 30300.96 | 26.45 | 124.67 | 36729.61 | 4579080.98 | |
32 | 30栋 | 2单元-602房 | 151.11 | 31822.20 | 26.44 | 124.67 | 38571.04 | 4808652.27 | |
33 | 30栋 | 2单元-701房 | 151.12 | 31100.96 | 26.45 | 124.67 | 37699.34 | 4699976.98 | |
34 | 30栋 | 2单元-702房 | 151.11 | 32622.25 | 26.44 | 124.67 | 39540.77 | 4929548.27 | |
35 | 30栋 | 2单元-801房 | 151.12 | 33600.96 | 26.45 | 124.67 | 40729.74 | 5077776.98 | |
36 | 30栋 | 2单元-802房 | 151.11 | 35122.42 | 26.44 | 124.67 | 42571.17 | 5307348.27 | |
37 | 30栋 | 2单元-901房 | 151.12 | 35600.96 | 26.45 | 124.67 | 43154.06 | 5380016.98 | |
38 | 30栋 | 2单元-902房 | 151.11 | 37122.55 | 26.44 | 124.67 | 44995.49 | 5609588.27 | |
39 | 30栋 | 2单元-1001房 | 182.11 | 34600.96 | 31.87 | 150.24 | 41940.76 | 6301180.71 | |
40 | 30栋 | 2单元-1002房 | 182.10 | 36922.12 | 31.86 | 150.24 | 44751.84 | 6723517.92 | |
本楼栋总面积/均价 | 6119.93 | 32801.13 | 1070.87 | 5049.06 | 39758.01 | 200740592.00 | |||
本栋销售住宅共40套,销售住宅总建筑面积:6119.93㎡,套内面积:5049.06㎡,分摊面积:1070.87㎡,销售均价:32801.13元/㎡(建筑面积)、 39758.01元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3626630.html