瑞南建设集团有限公司在我市承建了桂发御园商住楼项目(二期)地下室一区(工程编号:430724202012300028)、桂发御园商住楼项目(二期) 7#、8#、12#、13#(工程编号:430724202012290023)、临澧县2020城市路网建设项目第二标段建设项目EPC总承包(工程编号:430724202009240258),三个项目当前在省动态监管平台的相关信息不完整。经施工总承包单位申请,临澧县住建局向市住建局提交了该项目的“业绩信息审核表”(附件)申请进行数据治理,项目关键岗位人员发生过变更。我局现将项目相关情况予以公示,公示期为2023年12月12日至2023年12月19日。
任何单位和个人在公示期内均可对业绩修正情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:常德市武陵区武陵大道456号
邮政编码:415000 联系电话:0736-7718620
附件:项目业绩信息审核表
常德市住房和城乡建设局
2023年12月12日
附件1
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:桂发御园商住楼项目(二期)地下室一区 审核部门(公章):
工程编号:430724202012300028 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 临澧县桂发房地产开发有限公司 | 企业信用代码 | 91430724MA4QG6PU6R | ||||
具体地点 | 临澧县安福街道护城社区 | |||||||
投资类型 | 社会投资建设项目 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||
建设工程规划许可证编号 | 4307242020-00028 | |||||||
立项文号 | 临发改备2019-28号 | |||||||
立项批准机关 | 澧县发展和改革局 | |||||||
立项批复时间 | 2019年09月20日 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||
总面积 (平方米) | 411660 | 总投资 (万元) | 130000 | |||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 居住建筑 | |||||
建设规模 | 总建筑面积28000㎡ | |||||||
计划开工 | 2020年10月08日 | 计划竣工 | 2021年12月08日 | |||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020FW07023(430700)-S******30846-SH | 审查完成日期 | 2020-09-16 | ||||
勘察单位名称 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | 勘察单位企业信用代码 | 91******0785368269B | |||||
施工图审查机构名称 | 湖南省佳捷审图有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91******1395840476M | |||||
建设规模 | 28000㎡ | |||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 桂发御园商住楼项目(二期)施工总承包合同 | ||||||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 瑞南建设集团有限公司 | |||||
合同编号 | 430724202012300028-HG-001 | 合同金额 (万元) | 17588.2 | |||||
项目负责人 | 王正华 | 身份证号码 | ||||||
建设规模 | 地下室建筑面积 28000㎡ | |||||||
合同承包内容 | 土建、装饰、水电消防等安装工程 | |||||||
合同签订日期 | 2020年09月23日 | 记录登记时间 | 2021年1月13日 | |||||
计划开工日期 | 2020年10月08日 | 计划竣工日期 | 2021年12月08日 | |||||
合同工期 | 425天 | 质量目标 | 合格 | |||||
监理合同信息 | 合同编号 | 430724202012300028-HE-001 | 合同名称 | 桂发御园商住楼项目(二期)工程监理合同 | ||||
承包单位 | 常德德诚建设监理有限公司 | 签订日期 | 2019年08月20日 | |||||
合同金额 | 竣工结算 | 合同记录登记时间 | 2020年12月30日 | |||||
计划开工日期 | 2020年10月08日 | 计划竣工日期 | 2021年12月08日 | |||||
合同工期 | 425天 | 质量目标 | 合格 | |||||
建设规模 | 地下室建筑面积 28000㎡ | |||||||
合同承包内容 | 土建房建及装修装饰等工程 | |||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 桂发御园商住楼项目(二期)地下室一区 | 施工许可证编号 | 430724202101110201 | ||||
施工企业 | 瑞南建设集团有限公司 | 监理企业 | 常德德诚建设监理有限公司 | |||||
设计企业 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | 设计项目负责人 | 林凡 | |||||
勘察企业 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | 勘察项目负责人 | 张涛 | |||||
合同金额(万元) | 17588.2万元 | 面积(平方米) | 28000.00㎡ | |||||
发证日期 | 2021年01月11日 | 合同工期 | 425天 | |||||
合同开工日期 | 2020年10月08日 | 合同竣工日期 | 2021年12月08日 | |||||
建设规模 | 建筑面积28000.00㎡ | |||||||
项目负责人 | 王正华 | 项目负责人身份证号码 | ||||||
项目负责人证书编号 | 赣136181901352 | |||||||
技术负责人 | 胡圣喜 | 技术负责人身份证号码 | ||||||
技术负责人证书编号 | DF******0005300362 | |||||||
总监理工程师 | 马继业 | 总监理工程师身份证号码 | ||||||
总监理工程师证书编码 | 43002924 | |||||||
单位工程 | (二期)地下室一区 | 建筑面积(平方米) | 28000 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度(米) | / |
附件2
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:桂发御园商住楼项目(二期) 7#、8#、12#、13# 审核部门(公章):
工程编号: 430724202012290023 审核人(签字):
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
瑞南建设集团有限公司 | 项目经理 | 舒元 | 赣14320*******0704 | |
技术负责人 | 邵飞燕 | B08203010300000680 | ||
施工员 | 熊辉辉 | 036151******615000531 | ||
施工员 | 刘庭华 | 0361610193616001515 | ||
施工员 | 刘钟鸣 | 0362110100014000209 | ||
安全员 | 方圣凤 | 赣建安C(2021)5120637 | ||
安全员 | 周雨梅 | 赣建安C(2021)5120636 | ||
安全员 | 郭大喜 | 赣建安C(2021)5120635 | ||
质量员 | 汪泽干 | 0362110600014000191 | ||
质量员 | 李瑞铭 | 036191******619010891 | ||
常德德诚建设监理有限公司 | 总监理工程师 | 马继业 | 43002924 |
项目基本信息 | 建设单位 | 临澧县桂发房地产开发有限公司 | 企业信用代码 | 91430724MA4QG6PU6R | |||||||
具体地点 | 临澧县安福街道护城社区 | ||||||||||
投资类型 | 社会投资建设项目 | 项目类别 | 建筑工程 | ||||||||
建设工程规划许可证编号 | 4307242020-00024、4307242020-00025、4307242020-00026、4307242020-00027 | ||||||||||
立项文号 | 临发改备2019-28号 | ||||||||||
立项批准机关 | 澧县发展和改革局 | ||||||||||
立项批复时间 | 2019年09月20日 | 立项机关级别 | 区县级 | ||||||||
总面积 (平方米) | 411660 | 总投资 (万元) | 130000 | ||||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 居住建筑 | ||||||||
建设规模 | 总建筑面积58028.44㎡ | ||||||||||
计划开工 | 2020年10月08日 | 计划竣工 | 2021年12月08日 | ||||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020FW07023(430700)-S******30846-SH | 审查完成日期 | 2020-09-16 | |||||||
勘察单位名称 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | 勘察单位企业信用代码 | 91******0785368269B | ||||||||
施工图审查机构名称 | 湖南省佳捷审图有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91******1395840476M | ||||||||
建设规模 | 建筑面积58028.44㎡ | ||||||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 桂发御园商住楼项目(二期)施工总承包合同 | |||||||||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 瑞南建设集团有限公司 | ||||||||
合同编号 | 430724202012290023-HG-001 | 合同金额 (万元) | 17588.2 | ||||||||
项目负责人 | 王正华 | 身份证号码 | |||||||||
建设规模 | 建筑面积 58028.44㎡ | ||||||||||
合同承包内容 | 土建、装饰、水电消防等安装工程 | ||||||||||
合同签订日期 | 2020年09月23日 | 记录登记时间 | 2021年1月13日 | ||||||||
计划开工日期 | 2020年10月08日 | 计划竣工日期 | 2021年12月08日 | ||||||||
合同工期 | 425天 | 质量目标 | 合格 | ||||||||
监理合同信息 | 合同编号 | 430724202012290023-HE-001 | 合同名称 | 桂发御园商住楼项目(二期)工程监理合同 | |||||||
承包单位 | 常德德诚建设监理有限公司 | 签订日期 | 2019年08月20日 | ||||||||
合同金额 | 竣工结算 | 合同记录登记时间 | 2020年12月30日 | ||||||||
计划开工日期 | 2020年10月08日 | 计划竣工日期 | 2021年12月08日 | ||||||||
合同工期 | 425天 | 质量目标 | 合格 | ||||||||
建设规模 | 建筑面积 58028.44㎡ | ||||||||||
合同承包内容 | 土建房建及装修装饰等工程 | ||||||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 桂发御园商住楼项目(二期) 7#、8#、12#、13# | 施工许可证编号 | 430724202101110101 | |||||||
施工企业 | 瑞南建设集团有限公司 | 监理企业 | 常德德诚建设监理有限公司 | ||||||||
设计企业 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | 设计项目负责人 | 林凡 | ||||||||
勘察企业 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | 勘察项目负责人 | 张涛 | ||||||||
合同金额(万元) | 17588.2 | 面积(平方米) | 58028.44 | ||||||||
发证日期 | 2021年01月11日 | 合同工期 | 425天 | ||||||||
合同开工日期 | 2020年10月08日 | 合同竣工日期 | 2021年12月08日 | ||||||||
建设规模 | 总建筑面积58028.44㎡,地下1层,地上21、25层 | ||||||||||
项目负责人 | 王正华 | 项目负责人身份证号码 | |||||||||
项目负责人证书编号 | 赣136181901352 | ||||||||||
技术负责人 | 胡圣喜 | 技术负责人身份证号码 | |||||||||
技术负责人证书编号 | DF******0005300362 | ||||||||||
总监理工程师 | 马继业 | 总监理工程师身份证号码 | |||||||||
总监理工程师证书编码 | 43002924 | ||||||||||
单位工程1 | 7#楼 | 建筑面积(平方米) | 14911.59 | 地上/下层数 | 21/1 | 高度(米) | / | ||||
单位工程2 | 8#楼 | 建筑面积(平方米) | 14911.59 | 地上/下层数 | 21/1 | 高度(米) | / | ||||
单位工程3 | 12#楼 | 建筑面积(平方米) | 14106.57 | 地上/下层数 | 25/1 | 高度(米) | / | ||||
单位工程4 | 13#楼 | 建筑面积(平方米) | 14098.69 | 地上/下层数 | 25/1 | 高度(米) | / |
来源地址:https://zfjsw.changde.gov.cn/zhdt/tzgg/content_1036693