2024年3月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 43.28 | 3710 | 13.20 | 5821 | 3.78 | 558 | 1.71 | 184 |
禅城区 | 7.61 | 688 | 2.51 | 1010 | 0.88 | 87 | 0.79 | 79 |
南海区 | 12.16 | 1042 | 3.09 | 2037 | 0.36 | 53 | 0.91 | 105 |
顺德区 | 15.69 | 1306 | 5.30 | 1964 | 2.25 | 367 | 0.00 | 0 |
高明区 | 3.12 | 269 | 0.73 | 305 | 0.10 | 19 | 0.00 | 0 |
三水区 | 4.70 | 405 | 1.57 | 505 | 0.19 | 32 | 0.00 | 0 |
2024年3月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 51.43 | 4334 | 2.69 | 841 | 4.57 | 404 | 0.67 | 132 |
禅城区 | 6.73 | 638 | 0.28 | 97 | 1.07 | 111 | 0.23 | 51 |
南海区 | 16.00 | 1407 | 0.99 | 305 | 0.37 | 61 | 0.41 | 75 |
顺德区 | 19.58 | 1405 | 1.18 | 366 | 2.90 | 197 | 0.00 | 0 |
高明区 | 3.68 | 373 | 0.12 | 35 | 0.08 | 14 | 0.00 | 0 |
三水区 | 5.43 | 511 | 0.11 | 38 | 0.15 | 21 | 0.03 | 6 |
来源地址:http://fszj.foshan.gov.cn/zwgk/zdxxgk/fdcsc/sjtj/content/post_5950189.html