根据《淄博市人才公寓建设管理实施细则》(淄人才公寓建发〔2020〕1号)、《关于进一步完善人才公寓建设工作有关政策的通知》(淄人才公寓建发〔2021〕4号)、《博山区人民政府办公室关于印发博山区人才房票实施办法(试行)的通知》(博政办字〔2023〕11号)文件要求,现将我区2023年第10批常态化受理人才公寓申请人员的学历、学位、聘用单位、聘用时间等情况,向社会进行公示,公示期2023年12月4日---2023年12月8日,经过初审、复审,申请人员符合人才公寓申请的相关标准和要求,请社会监督。
反馈电话:0533-2348975。
附件:博山区2023年第10批常态化受理人才公寓申请人员明细表
博山区住房保障服务中心
2023年12月4日
博山区2023年第10批常态化受理人才公寓申请人员明细表 | |||||||
序号 | 家庭成员 | 姓名 | 身份证号 | 学历/学位 | 工作单位 | 联系电话 | 聘用时间/ 调入时间 |
1 | 申请人 | 丰姿 | 370304199806****** | 专科 | 淄博金山窑炉有限公司 | 183636***** | 2023.08 |
2 | 申请人 | 靖杰 | 370126200107****** | 专科 | 淄博市博山区八峪轻工制品厂 | 130460***** | 2023.08 |
3 | 申请人 | 王子辰 | 370304199609****** | 本科/学士 | 淄博博山唯艺艺术培训学校有限公司 | 152544***** | 2022.01 |
4 | 申请人 | 丁吉泽 | 370304199810****** | 专科 | 淄博国益劳动事务代理有限公司 | 157628***** | 2020.10 |
5 | 申请人 | 王勇 | 370304199810****** | 本科/学士 | 山东昊玉工业科技有限公司 | 178525***** | 2022.11 |
6 | 申请人 | 薛泽晨 | 370304199811****** | 本科/学士 | 博山区商务综合服务中心 | 186151***** | 2021.09 |
7 | 申请人 | 刘源钊 | 370304199903****** | 专科 | 淄博优汇工匠人力资源服务有限公司 | 138533***** | 2023.07 |
8 | 申请人 | 盖恒桐 | 370304199910****** | 专科 | 淄博国益劳动事务代理有限公司 | 188064***** | 2022.01 |
9 | 申请人 | 郑程文 | 370785199910****** | 专科 | 华能山东有限公司白杨河电厂 | 150533***** | 2021.08 |
10 | 申请人 | 边珂 | 370304198705****** | 研究生/硕士 | 淄博科思特经贸有限公司 | 186533***** | 2023.09 |
配偶 | 王媛媛 | 370304198705****** | 专科 | 淄博爱肯经贸有限公司 | |||
11 | 申请人 | 钱雷 | 370304199003****** | 专科 | 山东工业职业学院 | 152643***** | 2021.02 |
配偶 | 王丽丽 | 370785198707****** | 专科 | 无 | |||
12 | 申请人 | 王中旸 | 370304199811****** | 专科 | 淄博工陶新材料集团有限公司 | 130373***** | 2021.07 |
来源地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_656d2d7b4594110b2508de2b.html