珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海拓茂房地产开发有限公司 | 项目名称: | 湖心金茂悦城市花园C区域 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区白藤街道锦湖路西侧、腾逸路南侧 | 最后更新日期: | 2024/5/17 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 6栋 | 201房 | 78.96 | 13095.45 | 18.58 | 60.38 | 17125.15 | 1034017.00 | |
2 | 6栋 | 202房 | 78.96 | 12994.33 | 18.58 | 60.38 | 16992.91 | 1026032.00 | |
3 | 6栋 | 204房 | 78.59 | 12951.01 | 18.49 | 60.10 | 16935.44 | 1017820.00 | |
4 | 6栋 | 2601房 | 78.96 | 13364.87 | 18.58 | 60.38 | 17477.47 | 1055290.00 | |
5 | 6栋 | 2603房 | 89.76 | 14830.86 | 21.12 | 68.64 | 19394.20 | 1331218.00 | |
6 | 6栋 | 2604房 | 78.59 | 13085.49 | 18.49 | 60.10 | 17111.29 | 1028389.00 | |
7 | 6栋 | 2605房 | 89.76 | 14916.44 | 21.12 | 68.64 | 19506.11 | 1338900.00 | |
8 | 7栋 | 201房 | 79.07 | 12913.23 | 18.69 | 60.38 | 16910.38 | 1021049.00 | |
9 | 7栋 | 202房 | 79.07 | 12853.38 | 18.69 | 60.38 | 16832.01 | 1016317.00 | |
10 | 7栋 | 1404房 | 78.70 | 13611.83 | 18.60 | 60.10 | 17824.47 | 1071251.00 | |
11 | 7栋 | 2101房 | 79.07 | 13065.76 | 18.69 | 60.38 | 17110.13 | 1033110.00 | |
12 | 7栋 | 2102房 | 79.07 | 12955.12 | 18.69 | 60.38 | 16965.23 | 1024361.00 | |
13 | 7栋 | 2105房 | 89.89 | 14912.45 | 21.25 | 68.64 | 19529.13 | 1340480.00 | |
14 | 8栋 | 204房 | 111.22 | 17468.89 | 26.97 | 84.25 | 23061.00 | 1942890.00 | |
15 | 8栋 | 301房 | 88.67 | 13786.83 | 21.50 | 67.17 | 18199.76 | 1222478.00 | |
16 | 8栋 | 302房 | 88.67 | 13616.14 | 21.50 | 67.17 | 17974.43 | 1207343.00 | |
17 | 8栋 | 303房 | 111.22 | 14691.78 | 26.97 | 84.25 | 19394.89 | 1634020.00 | |
18 | 8栋 | 401房 | 88.67 | 13786.83 | 21.50 | 67.17 | 18199.76 | 1222478.00 | |
19 | 8栋 | 404房 | 111.22 | 15270.57 | 26.97 | 84.25 | 20158.96 | 1698393.00 | |
20 | 8栋 | 1401房 | 88.67 | 14425.31 | 21.50 | 67.17 | 19042.60 | 1279092.00 | |
21 | 8栋 | 1402房 | 88.67 | 14360.93 | 21.50 | 67.17 | 18957.62 | 1273384.00 | |
22 | 8栋 | 1802房 | 88.67 | 14471.28 | 21.50 | 67.17 | 19103.29 | 1283168.00 | |
23 | 8栋 | 2101房 | 88.67 | 14618.41 | 21.50 | 67.17 | 19297.51 | 1296214.00 | |
24 | 8栋 | 2102房 | 88.67 | 14554.03 | 21.50 | 67.17 | 19212.53 | 1290506.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2101.47 | 14127.35 | 502.48 | 1598.99 | 18566.85 | 29688200.00 | |||
本栋销售住宅共24套,销售住宅总建筑面积:2101.47㎡,套内面积:1598.99㎡,分摊面积:502.48㎡,销售均价:14127.35元/㎡(建筑面积)、 18566.85元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3666163.html