序号 | 许可证号 | 工程名称 | 建设单位名称 | 建设规模(平方米) | 造价(万元) | 工程地址 | 证书日期 |
1 | 321001202401030102 | 杭集镇曙光路(第三税务局-杭府街)提升改造工程 | 扬州杭集城建投资有限公司 | 439.58 | 生态科技新城杭集镇 | 2024-1-3 | |
2 | 321001202401110102 | 扬子津路西延二期工程(甘八线~345国道)润扬河大桥标段 | 扬州市市政建设处 | 19648.51 | 甘八线---345国道 | 2024-1-11 | |
3 | 321001202401110201 | 扬州航空谷科创研发中心商业配套项目(GZ368地块)桩基工程 | 扬州航空谷产业发展有限公司 | 1210.41 | 生态科技新城境内,东至夏桥路,南至规划用地边界,西至规划防护绿地,北至庄台河绿化带 | 2024-1-11 | |
4 | 321001202401160102 | 扬子津路西延二期工程(甘八线~345国道)道路施工四标段 | 扬州市市政建设处 | 6699.42 | 甘八线~345 国道(桩号范围K1+950~K2+640) | 2024-1-16 | |
5 | 321001202401160202 | 扬子津路西延二期工程(甘八线~345国道)道路施工三标段 | 扬州市市政建设处 | 6760.80 | 甘八线~345国道(桩号范围K1+250~K1+950) | 2024-1-16 | |
6 | 321001202401160302 | 扬子津路西延二期工程(甘八线~345国道)道路施工二标段 | 扬州市市政建设处 | 5615.94 | 甘八线-345国道(桩号范围K0+550~K1+250) | 2024-1-16 | |
7 | 321001202401160402 | 扬子津路西延二期工程(甘八线~345 国道)道路施工一标段 | 扬州市市政建设处 | 6935.22 | 甘八线~345国道(桩号范围 K0-150~K0+550) | 2024-1-16 | |
8 | 321001202401160502 | 江平东路东延涉铁应急工程 | 扬州市市政建设处 | 66528.25 | 扬州市生态科技新城泰安镇 | 2024-1-16 | |
9 | 321001202401160601 | 国家文化公园三湾核心展示园—大运河非遗文化园二期B1#楼-B16#楼、B17a#l楼、B17b#楼、B18a#楼、B18b#楼、B18c楼,1#地下室(西区)、2#地下室(东区)(含人防) | 扬州华运文化旅游发展有限公司 | 148197.51平方米 | 83107.38 | 东至大学南路、南至规划用地边界、西至大运河博物馆用地边界、北至开发东路 | 2024-1-16 |
10 | 321001202401180103 | 蜀冈-瘦西湖风景名胜区上院宾馆室内装饰工程 | 蜀冈-瘦西湖风景名胜区上院宾馆 | 190.00 | 扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区城北街道玉人路74号 | 2024-1-18 | |
11 | 321003202401230103 | 扬州美季悦豪酒店装修项目 | 扬州美季悦豪酒店管理有限公司 | 287.00 | 扬州市邗江区广储门外街12号 | 2024-1-23 | |
12 | 321001202401230101 | 瘦西湖隔离酒店建设工程—瘦西湖隔离酒店装饰工程 | 江苏扬州景栈置业有限公司 | 4300.00 | 扬州市邗江区,西临瘦西湖路,南临堡城路 | 2024-1-23 | |
13 | 321001202401230202 | 裔王路(暂定名)(金湾路-盐运路)建设工程 | 扬州易盛德产业发展有限公司 | 1812.36 | 扬州市生态科技新城,项目道路金湾路以东,盐运路以西 | 2024-1-23 | |
14 | 321002202401260101 | GZ386地块项目——1#-16#楼、地下车库、水泵房、1#配电房开关站、2#配电房工程 | 扬州恒臻祥置业发展有限公司 | 82723.33平方米 | 24418.60 | 曜阳河景观带西侧,曜阳河景观带北侧 | 2024-1-26 |
15 | 321002202401260201 | 扬州中航研究院航空信息数据集成应用基地一期项目(扬州航空谷科创研发中心A组团)EPC工程总承包1号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、门卫幕墙工程 | 扬州航空谷产业发展有限公司 | 4469.18 | 扬州市生态科技新城,东至夏桥路、南至裔王路、西至金湾路、北至科技五路 | 2024-1-26 | |
16 | 321002202401260301 | 扬州中航研究院航空信息数据集成应用基地一期项目(扬州航空谷科创研发中心A组团)EPC工程总承包2号楼幕墙工程 | 扬州航空谷产业发展有限公司 | 1153.49 | 扬州市生态科技新城,东至夏桥路、南至裔王路、西至金湾路、北至科技五路 | 2024-1-26 |
来源地址:http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/zjj/202402/d3982145eaa7424d9c2489dbd2e7fd40.shtml