各区住房城乡建设和水利局,市装配式建筑与智能建造协会,各相关单位:
根据《佛山市住房和城乡建设局关于开展2023年度智能建造试点项目及龙头骨干企业申报的通知》的工作要求,我局在全市范围内开展智能建造试点项目及龙头骨干企业的评选工作。经单位申请、专家评审、部门审核等程序,确定广州中医药大学顺德医院建设项目(易地新建)二期等17个项目为佛山市第一批智能建造试点项目(见附件1),广东博智林机器人有限公司等11家企业为佛山市第一批智能建造龙头骨干企业(见附件2)。现予公布并提出如下工作要求:
一、各试点项目申报单位要认真贯彻智能建造的工作要求,落实试点项目工作方案和措施,在数字化设计、智能生产、智能化装备施工、数字化施工管理、智能化协同等方面开展试点工作,按要求定期向各级住房城乡建设主管部门报送项目实施情况,及时总结工作经验,形成可复制可推广做法。
二、各龙头骨干企业要在推动智能建造发展工作上发挥“压舱石”作用,在做强主业、自主创新、开放发展、社会担当方面下功夫,提升企业核心竞争力、抗风险能力,提高业务经营水平,加大企业形象宣传,树立优秀企业榜样,发挥行业引领作用。
三、试点项目所在地区住房城乡建设主管部门应全力支持试点项目建设,做好骨干企业指导服务工作,不定期对项目实施情况及企业经营情况进行评估。
附件:1.佛山市第一批智能建造试点项目名单
2.佛山市第一批智能建造龙头骨干企业名单
佛山市住房和城乡建设局
2023年12月14日
附件1
佛山市第一批智能建造试点项目名单
序号 | 项目 类型 | 项目名称 | 项目规模 (平方米) | 投资额 (万元) | 申报单位 | 拟应用智能建造技术 | 预期效益 | 备注 |
1 | 新建住宅建筑 | 佛山顺德凤桐花园项目 | 137617 | 48000 | 广东博智林机器人有限公司 | 数字化设计、 智能生产、 智能化装备施工、 数字化施工管理、 智能化协同 | 建筑数字化:实现缩短项目周期、提升质量和安全水平、降低建筑全生命周期开发成本; 建筑机器人:避免材料浪费、减少人员投入、提高劳动生产率及建造质量、降低造价成本; 智能施工设备:提高施工安全及工程质量。 | 全国首批智能建造试点项目,自动列入市级试点项目。 |
2 | 新建住宅建筑 | 佛山顺德北滘镇南坪路以西地块之一项目 | 89350.77 | 40000 | 广东博智林机器人有限公司 | 数字化设计、 智能生产、 智能化装备施工、 数字化施工管理 | 建筑数字化:实现建筑工程项目全生命周期的智能化和信息化; 建筑机器人:建立机器人调度中心,跑通修整类机器人施工模式,验证建筑机器人管理模式; 智能施工设备方面:提高垂直物流通道运输效率,保障工程施工进度。 | 全国首批智能建造试点项目,自动列入市级试点项目。 |
3 | 新建公共建筑 | 广东省人民医院南海医院(平洲医院)心血管病大楼建设项目 | 75465.97 | 108310 | 广东南旭建设工程有限公司 | 数字设计、 智慧绿色施工、 建筑产业互联网 | 通过BIM模型形成图纸问题报告10份,累计发现和解决的图纸问题及专业碰撞问题207条;通过BIM可视化的展示方式,缩短了设计和施工周期;通过优化设计,节约造价约700万;按照施工BIM的可视化施工,提高工效,缩短工期约60天,降低管理成本200万。 | 广东省智能建造试点项目(第一批),自动列入市级试点项目。 |
4 | 新建住宅建筑 | 佛山市灯湖盛世轩1至4栋及地下室工程 | 30977.85 | 6661.8 | 项目施工单位 | 数字设计、 智能生产、 智慧绿色施工、 建筑机器人 | 通过装配式构件、新型塑料模板体系、建筑机器人等智能建造应用,结构质量实测水平提升20%,同时大幅提升施工效率,较传统建造节约施工工期15%;通过建筑机器人等智能建造应用,提高协作效率,较传统建造节约10%成本;通过建筑机器人、智慧工地管理系统等智能建造应用,减少工地作业人员数量,降低安全隐患。 | 广东省智能建造试点项目(第一批),自动列入市级试点项目。 |
5 | 新建住宅建筑 | 佛山市顺德区北滘镇南平路以西地块之二项目 (1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、地下室及三合一环卫施) | 86375.4 | 29979.86 | 项目施工单位 | 数字设计、 智能生产、 智慧绿色施工、 建筑产业互联网、 建筑机器人、 其他 | 采用智能生产40%的工作提前在工厂内完成,减少工地现场用工数量,缩短地上建造工期约30%、减少工地现场碳排放超30%、提高综合效益20%以上。通过科技建造体系的应用,实现建造方式简单化、精细化、绿色化,促进建筑业快速转型升级、绿色节能环保可持续发展。 | 广东省智能建造试点项目(第一批),自动列入市级试点项目。 |
6 | 新建公共建筑 | 佛山市第四中学附属学校 | 46559.21 | 48000 | 广东人信工程咨询有限公司 | 数字设计、 智能生产 | BIM通过与项目现场协调,提前模拟施工环境及施工工艺,初次图纸审查中发现175个问题,在各分部工程现场施工前解决问题,防止错漏碰缺,为工程提速减费。 | 广东省智能建造试点项目(第一批),自动列入市级试点项目。 |
7 | 新建公共建筑 | 南方医科大学第七附属医院和顺院区改造提升项目BIM咨询服务 | 16280.00 | 39451.53 | 广东人信工程咨询有限公司 | 数字设计、 智能生产 | BIM技术可以作为推演工具,模拟项目建造全过程,包括施工物料堆放、施工工艺模拟等。通过各类的推演模拟数据有利于辅助验证设计推论,在施工质量、决策层面得到大幅度提升,降低30%事故率。 | 广东省智能建造试点项目(第一批),自动列入市级试点项目。 |
8 | 新建公共建筑 | 广州中医药大学顺德医院建设项目(易地新建)二期BIM咨询顾问服务 | 70000.00 | 219300 | 广东人信工程咨询有限公司 | 数字设计、 智能生产 | 组织基于BIM模型设计协调协同,对过程中发现的问题及时反馈给设计院进行修改。通过BIM提前介入,全面消除施工过程中可能出现的不同专业之间的协调问题。同时,避免了因窝工返工产生的资金浪费,节省了10%的合同金额。 | 广东省智能建造试点项目(第一批),自动列入市级试点项目。 |
9 | 新建公共建筑 | 顺德区德胜体育中心BIM 咨询顾问服务 | 174943.43 | 300000 | 广东人信工程咨询有限公司 | 数字设计、 智能生产 | 搭建符合国际标准ISO19650及国家BIM标准的项目统一数据(Common Data Environment)管理平台。其功能包含设计时间需要的BIM模型浏览、文档管理、会议管理、变更管理等等功能,以及可伸延到日后施工的进度管理、质量管理、安全管理、移动应用等功能。 | 广东省智能建造试点项目(第一批),自动列入市级试点项目。 |
10 | 新建公共建筑 | 佛山市第二人民医院新院区建设项目 | 273107.31 | 337501.47 | 中铁建设集团有限公司 | 数字设计、 智能生产、 智慧绿色施工、 建筑产业互联网、 建筑机器人 | 打造“五智”智能建造体系;项目全过程应用BIM技术,解决重难点技术问题,累计节约工期约100天,节约工程成本约900万元。建设数控集中加工中心,并配备智能化管理系统对钢筋、机电材料进行集中加工,降低人工50%,提高产能多倍;使用收面机器人、磨光机器人、墙面处理机器人等多款机器人,人工成本降低50%-80%,材料成本降低15%-50%。 | 广东省智能建造试点项目(第一批),自动列入市级试点项目。 |
11 | 新建住宅建筑 | 诚通纸厂西侧地块商住项目 | 136630.89 | 160452 | 中交一公局集团有限公司 | 智能生产、 智慧绿色施工、 建筑产业互联网、建筑机器人 | 使用智能机器人降本增效,其中混凝土工程机器人应用体系人工单价降低12.75%、人均产值提升1.34万元;结构修整移交类机器人应用体系人工成本降低23.74%;装饰装修类机器人应用体系人工成本降低23.65%、人均产值提升0.17万元;地坪漆工程机器人应用体系人工成本降低42.7%、人均产值提升0.72万元。 | 广东省智能建造试点项目(第一批),自动列入市级试点项目。 |
12 | 新建公共建筑 | 广州中医药大学顺德医院建设项目(易地新建)二期 | 254921.93 | 210618.47 | 中建三局集团有限公司、 深圳市万科城市建设管理有限公司 | 数字化设计、 智能生产、 智能化装备施工、 数字化施工管理、 智能化协、 其他:基于BIM和北斗的施工现场平面运输管理技术 | 基于BIM的管线综合技术及工业化成品综合支吊架,优化整个项目的机电安装管线系统,可节约成本约260万元;基于BIM的现场施工管理信息技术,提高施工效率;本项目综合预计可节约成本约416万元,效益率为0.043%。 | |
13 | 新建公共建筑 | 南海区桂城街道灯湖片区水质净化厂 | 45693.35 | 111983.97 | 广东鼎耀工程技术有限公司、 佛山市南海区桂城街道办事处、 广东昇华建设工程有限公司 | 数字化设计、 数字化施工管理、 智能化协同 | 通过3D点云激光扫描,为工程师和测量员提供高精度的现场测量数据;巡检机器狗,实现实时定位、远程指挥、巡检对讲,有效管控多角色作业情况、提前发现安全隐患、防范项目风险;管理成本降低13.4%、材料损耗减少57.6%、优化施工工期5.8%、审批效率提高50%、归档时间减少80%、综合能耗下降5%。 | |
14 | 新建公共建筑 | 广州美术学院佛山校区一期建设工程(校园建设)1-3#、7#、10#、13-15#楼 | 78387.29 | 83568.5 | 佛山市禅城区代建项目中心、 广东建诚明德建设管理有限公司 | 数字化设计、 智能化装备施工、 智能化协同 | 通过智能化管理,优化施工工序,提高施工效率,各分部工程工期缩短幅度达10%;通过BIM技术有效地优化管线,减少耗材,分部工程主要材料较定额损 耗降低幅度达30%。 | |
15 | 新建住宅建筑 | 顺德区勒流街道南国西路以南、龙海路以西地块项目 | 286135.2 | 228800 | 中国建筑第五工程局有限公司、 广东天元建筑设计有限公司 | 数字化设计、 智能生产、 智能化装备施工、 数字化施工管理、 智能化协同 | 通过基于BIM的管线综合技术,优化地下室的管线布置等,降低建安成本约845万;采用机械人施工,部分工种减小台班50%,工期缩短47天,减少现场用工人用工量5%;基于 BIM 技术,节约工程费645万;采用BIM+MES ,实现构件“数字化”生产, 缩短生产周期10天以上。 | |
16 | 新建公共建筑 | 华东师范大学附属顺德美的学校(二期)建设项目 | 81210.26 | 48078 | 佛山市顺德区北滘镇教育办公室、 广东天元建筑设计有限公司 | 数字化设计、 智能生产、 智能化装备施工、 数字化施工管理、 智能化协同、 其他:装配式建筑 | 智能化管理、优化施工工序和提高施工效率,累积避免无效成本863万;智能施工和智能化设备管理,减少分部工程重点耗能设备的使用,项目工期缩短7%,减少分部工程主要材料的损耗,缩短生产周期9%。 | |
17 | 新建公共建筑 | 映月五小改造提升建设项目 | 29945.37 | 19549.47 | 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 | 数字设计、 智能生产、 智能化装备施工、 数字化施工管理、 智能化协同 | 运用BIM技术减少误差,各分部工程工期缩短了20%以上的同时保证质量的提升;智能化装备的使用总用工量减少了30%左右;数字化施工管理和智能化施工协同管理可以使分部工程的主要材料较定额损耗降低幅度20%左右。 |
附件2
佛山市第一批智能建造龙头骨干企业名单
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 企业标签 | |
1 | 佛山建装建筑科技有限公司 | 专业型 | 部品部件生产类 | 混凝土预制构件、MIC模块化产品(混凝土结构、钢混结构)生产制造 |
2 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 专业型 | 部品部件生产类 | 陶瓷、卫浴、洁具生产制造 |
3 | 广东睿住住工科技有限公司 | 专业型 | 部品部件生产类 | 混凝土预制构件、装配式内装产品、钢模具、MIC模块化产品(钢结构、钢混结构)生产制造 |
4 | 佛山市城市建设工程有限公司 | 专业型 | 施工类 | 智能化装备施工、数字化管理、BIM技术应用、有限元仿真技术应用、信息化应用、装配式建筑施工、智能监测设备应用 |
5 | 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 | 专业型 | 施工类 | BIM技术应用、智能化装备施工、数字化施工管理、智能化施工协同管理 |
6 | 广东天元建筑设计有限公司 | 专业型 | 设计类 | EPC&全过程工程咨询、建筑设计、数字化设计(BIM等)、装配式设计、智能化设计、绿色建筑设计、室内设计、景观设计、建筑综合能源数字化管理、近零碳技术应用 |
7 | 广东南海国际建筑设计有限公司 | 专业型 | 设计类 | 全过程咨询、建筑工程设计、BIM技术协同设计、绿色建筑设计与咨询、装配式建筑设计、新能源建筑设计与咨询、智能建造技术研究与开发 |
8 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 专业型 | 研发服务类 | BIM技术研发与应用、数字孪生技术开发、鼎耀宏数字建造(BIM)协同、点云数据采集;数智化全过程工程咨询 |
9 | 广东人信工程咨询有限公司 | 专业型 | 研发服务类 | 工程管理技术的研发、工程数据库开发、BIM全过程咨询、360鹰眼管理平台应用、数据化项目管理平台应用 |
10 | 广东博智林机器人有限公司 | 综合型 | 装备制造类、 研发服务类 | 建筑机器人研发、制造、应用 |
11 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 综合型 | 设计类、施工类 | BIM技术应用、数字化施工管理、装配式室内产品、装配式幕墙产品 |
来源地址:http://fszj.foshan.gov.cn/zwgk/txgg/content/post_5857220.html