珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海经济特区恒盛房产开发有限公司 | 项目名称: | 红树东岸花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区金星路228号 | 最后更新日期: | 2024/2/7 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 24栋 | 1805房 | 89.51 | 26436.40 | 19.11 | 70.40 | 33612.52 | 2366322.00 | |
2 | 24栋 | 2205房 | 89.51 | 27235.37 | 19.11 | 70.40 | 34628.38 | 2437838.00 | |
3 | 24栋 | 2305房 | 89.51 | 27235.37 | 19.11 | 70.40 | 34628.38 | 2437838.00 | |
4 | 24栋 | 2405房 | 89.51 | 26880.27 | 19.11 | 70.40 | 34176.88 | 2406053.00 | |
5 | 24栋 | 2505房 | 89.51 | 27283.90 | 19.11 | 70.40 | 34690.08 | 2442182.00 | |
6 | 24栋 | 2605房 | 89.51 | 27590.46 | 19.11 | 70.40 | 35079.85 | 2469622.00 | |
7 | 24栋 | 2705房 | 89.51 | 27146.59 | 19.11 | 70.40 | 34515.49 | 2429891.00 | |
8 | 24栋 | 2805房 | 89.51 | 27146.59 | 19.11 | 70.40 | 34515.49 | 2429891.00 | |
9 | 24栋 | 2905房 | 89.51 | 27146.59 | 19.11 | 70.40 | 34515.49 | 2429891.00 | |
10 | 24栋 | 3105房 | 89.51 | 26702.71 | 19.11 | 70.40 | 33951.13 | 2390160.00 | |
11 | 24栋 | 3205房 | 89.51 | 25992.53 | 19.11 | 70.40 | 33048.16 | 2326591.00 | |
12 | 28栋 | 202房 | 89.12 | 25403.84 | 19.05 | 70.07 | 32310.40 | 2263990.00 | |
13 | 28栋 | 204房 | 88.25 | 25974.83 | 18.87 | 69.38 | 33039.47 | 2292279.00 | |
14 | 28栋 | 205房 | 89.56 | 23700.68 | 19.15 | 70.41 | 30146.75 | 2122633.00 | |
15 | 28栋 | 302房 | 89.12 | 26293.38 | 19.05 | 70.07 | 33441.78 | 2343266.00 | |
16 | 28栋 | 303房 | 89.12 | 26050.07 | 19.05 | 70.07 | 33132.32 | 2321582.00 | |
17 | 28栋 | 304房 | 88.25 | 26864.37 | 18.87 | 69.38 | 34170.95 | 2370781.00 | |
18 | 28栋 | 305房 | 89.56 | 24590.21 | 19.15 | 70.41 | 31278.21 | 2202299.00 | |
19 | 28栋 | 404房 | 88.25 | 27042.28 | 18.87 | 69.38 | 34397.24 | 2386481.00 | |
20 | 28栋 | 505房 | 89.56 | 25479.75 | 19.15 | 70.41 | 32409.68 | 2281966.00 | |
21 | 28栋 | 705房 | 89.56 | 26013.47 | 19.15 | 70.41 | 33088.56 | 2329766.00 | |
22 | 28栋 | 805房 | 89.56 | 26102.42 | 19.15 | 70.41 | 33201.71 | 2337733.00 | |
23 | 28栋 | 902房 | 89.12 | 28418.59 | 19.05 | 70.07 | 36144.78 | 2532665.00 | |
24 | 28栋 | 903房 | 89.12 | 28166.70 | 19.05 | 70.07 | 35824.40 | 2510216.00 | |
25 | 28栋 | 904房 | 88.25 | 29009.73 | 18.87 | 69.38 | 36899.81 | 2560109.00 | |
26 | 28栋 | 905房 | 89.56 | 26146.90 | 19.15 | 70.41 | 33258.28 | 2341716.00 | |
27 | 28栋 | 1003房 | 89.12 | 28212.75 | 19.05 | 70.07 | 35882.97 | 2514320.00 | |
28 | 28栋 | 1004房 | 88.25 | 29055.78 | 18.87 | 69.38 | 36958.38 | 2564173.00 | |
29 | 28栋 | 1005房 | 89.56 | 26191.38 | 19.15 | 70.41 | 33314.87 | 2345700.00 | |
30 | 28栋 | 1101房 | 110.76 | 29140.42 | 23.68 | 87.08 | 37064.68 | 3227593.00 | |
31 | 28栋 | 1102房 | 89.12 | 28510.68 | 19.05 | 70.07 | 36261.90 | 2540872.00 | |
32 | 28栋 | 1103房 | 89.12 | 28258.79 | 19.05 | 70.07 | 35941.52 | 2518423.00 | |
33 | 28栋 | 1104房 | 88.25 | 29101.82 | 18.87 | 69.38 | 37016.95 | 2568236.00 | |
34 | 28栋 | 1105房 | 89.56 | 26235.85 | 19.15 | 70.41 | 33371.43 | 2349683.00 | |
35 | 28栋 | 1202房 | 89.12 | 28556.73 | 19.05 | 70.07 | 36320.47 | 2544976.00 | |
36 | 28栋 | 1204房 | 88.25 | 29147.88 | 18.87 | 69.38 | 37075.52 | 2572300.00 | |
37 | 28栋 | 1205房 | 89.56 | 26280.33 | 19.15 | 70.41 | 33428.00 | 2353666.00 | |
38 | 28栋 | 1305房 | 89.56 | 26280.33 | 19.15 | 70.41 | 33428.00 | 2353666.00 | |
39 | 28栋 | 1402房 | 89.12 | 29452.93 | 19.05 | 70.07 | 37460.32 | 2624845.00 | |
40 | 28栋 | 1404房 | 88.25 | 30044.08 | 18.87 | 69.38 | 38215.47 | 2651390.00 | |
41 | 28栋 | 1405房 | 89.56 | 26102.42 | 19.15 | 70.41 | 33201.71 | 2337733.00 | |
42 | 28栋 | 1505房 | 89.56 | 26369.28 | 19.15 | 70.41 | 33541.15 | 2361633.00 | |
43 | 28栋 | 1802房 | 89.12 | 29729.21 | 19.05 | 70.07 | 37811.71 | 2649467.00 | |
44 | 28栋 | 1805房 | 89.56 | 26191.38 | 19.15 | 70.41 | 33314.87 | 2345700.00 | |
45 | 28栋 | 1905房 | 89.56 | 26547.19 | 19.15 | 70.41 | 33767.44 | 2377566.00 | |
46 | 28栋 | 2005房 | 89.56 | 26591.67 | 19.15 | 70.41 | 33824.03 | 2381550.00 | |
47 | 28栋 | 2105房 | 89.56 | 26636.14 | 19.15 | 70.41 | 33880.59 | 2385533.00 | |
48 | 28栋 | 2205房 | 89.56 | 26680.62 | 19.15 | 70.41 | 33937.16 | 2389516.00 | |
49 | 28栋 | 2305房 | 89.56 | 26725.10 | 19.15 | 70.41 | 33993.75 | 2393500.00 | |
50 | 28栋 | 2402房 | 89.12 | 30005.49 | 19.05 | 70.07 | 38163.10 | 2674089.00 | |
51 | 28栋 | 2403房 | 89.12 | 29470.21 | 19.05 | 70.07 | 37482.30 | 2626385.00 | |
52 | 28栋 | 2404房 | 88.25 | 30596.63 | 18.87 | 69.38 | 38918.31 | 2700153.00 | |
53 | 28栋 | 2405房 | 89.56 | 26458.24 | 19.15 | 70.41 | 33654.31 | 2369600.00 | |
54 | 28栋 | 2502房 | 89.12 | 30373.86 | 19.05 | 70.07 | 38631.62 | 2706918.00 | |
55 | 28栋 | 2505房 | 89.56 | 26814.05 | 19.15 | 70.41 | 34106.88 | 2401466.00 | |
56 | 28栋 | 2601房 | 110.76 | 31428.67 | 23.68 | 87.08 | 39975.19 | 3481040.00 | |
57 | 28栋 | 2602房 | 89.12 | 30373.86 | 19.05 | 70.07 | 38631.62 | 2706918.00 | |
58 | 28栋 | 2603房 | 89.12 | 29838.58 | 19.05 | 70.07 | 37950.82 | 2659214.00 | |
59 | 28栋 | 2604房 | 88.25 | 30965.01 | 18.87 | 69.38 | 39386.88 | 2732662.00 | |
60 | 28栋 | 2605房 | 89.56 | 26814.05 | 19.15 | 70.41 | 34106.88 | 2401466.00 | |
61 | 28栋 | 2702房 | 89.12 | 30189.68 | 19.05 | 70.07 | 38397.37 | 2690504.00 | |
62 | 28栋 | 2704房 | 88.25 | 30780.83 | 18.87 | 69.38 | 39152.60 | 2716408.00 | |
63 | 28栋 | 2705房 | 89.56 | 26636.14 | 19.15 | 70.41 | 33880.59 | 2385533.00 | |
64 | 28栋 | 2802房 | 89.12 | 30005.49 | 19.05 | 70.07 | 38163.10 | 2674089.00 | |
65 | 28栋 | 2803房 | 89.12 | 29470.21 | 19.05 | 70.07 | 37482.30 | 2626385.00 | |
66 | 28栋 | 2804房 | 88.25 | 30596.63 | 18.87 | 69.38 | 38918.31 | 2700153.00 | |
67 | 28栋 | 2805房 | 89.56 | 26458.24 | 19.15 | 70.41 | 33654.31 | 2369600.00 | |
68 | 28栋 | 2902房 | 89.12 | 29821.30 | 19.05 | 70.07 | 37928.84 | 2657674.00 | |
69 | 28栋 | 2903房 | 89.12 | 29286.02 | 19.05 | 70.07 | 37248.03 | 2609970.00 | |
70 | 28栋 | 2905房 | 89.56 | 26280.33 | 19.15 | 70.41 | 33428.00 | 2353666.00 | |
71 | 28栋 | 3002房 | 89.12 | 29637.12 | 19.05 | 70.07 | 37694.59 | 2641260.00 | |
72 | 28栋 | 3003房 | 89.12 | 29101.84 | 19.05 | 70.07 | 37013.78 | 2593556.00 | |
73 | 28栋 | 3005房 | 89.56 | 26102.42 | 19.15 | 70.41 | 33201.71 | 2337733.00 | |
74 | 28栋 | 3102房 | 89.12 | 29452.93 | 19.05 | 70.07 | 37460.32 | 2624845.00 | |
75 | 28栋 | 3103房 | 89.12 | 28917.65 | 19.05 | 70.07 | 36779.52 | 2577141.00 | |
76 | 28栋 | 3104房 | 88.25 | 30044.08 | 18.87 | 69.38 | 38215.47 | 2651390.00 | |
77 | 28栋 | 3105房 | 89.56 | 25924.52 | 19.15 | 70.41 | 32975.42 | 2321800.00 | |
78 | 28栋 | 3202房 | 89.12 | 28716.18 | 19.05 | 70.07 | 36523.27 | 2559186.00 | |
79 | 28栋 | 3204房 | 88.25 | 29307.33 | 18.87 | 69.38 | 37278.35 | 2586372.00 | |
80 | 28栋 | 3205房 | 89.56 | 25212.89 | 19.15 | 70.41 | 32070.24 | 2258066.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 7176.87 | 27799.17 | 1534.1 | 5642.77 | 35356.93 | 199511044.00 | |||
本栋销售住宅共80套,销售住宅总建筑面积:7176.87㎡,套内面积:5642.77㎡,分摊面积:1534.1㎡,销售均价:27799.17元/㎡(建筑面积)、 35356.93元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:http://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3636019.html