珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海颐泽企业管理有限公司 | 项目名称: | 玖悦云府 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区翠湖路241号 | 最后更新日期: | 2024/5/31 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 1单元-603房 | 85.75 | 11436.75 | 18.85 | 66.90 | 14659.21 | 980701.35 | |
2 | 1栋 | 2单元-602房 | 104.06 | 11742.44 | 22.18 | 81.88 | 14923.27 | 1221917.82 | |
3 | 1栋 | 2单元-1203房 | 89.98 | 11496.50 | 19.18 | 70.80 | 14610.95 | 1034455.47 | |
4 | 3栋 | 1单元-801 | 105.02 | 12279.69 | 23.41 | 81.61 | 15802.14 | 1289613.12 | |
5 | 3栋 | 1单元-1204 | 86.09 | 11612.23 | 19.19 | 66.90 | 14943.14 | 999696.65 | |
6 | 3栋 | 1单元-1603 | 86.09 | 11851.73 | 19.19 | 66.90 | 15251.35 | 1020315.47 | |
7 | 3栋 | 2单元-501 | 126.29 | 13773.67 | 26.63 | 99.66 | 17454.11 | 1739476.65 | |
8 | 3栋 | 2单元-803 | 90.30 | 11485.87 | 19.04 | 71.26 | 14554.78 | 1037174.29 | |
9 | 3栋 | 2单元-1202 | 103.41 | 12424.72 | 21.80 | 81.61 | 15743.66 | 1284840.18 | |
10 | 3栋 | 2单元-1402 | 103.41 | 12330.01 | 21.80 | 81.61 | 15623.64 | 1275046.00 | |
11 | 3栋 | 2单元-1701 | 132.38 | 15671.91 | 27.91 | 104.47 | 19858.78 | 2074647.24 | |
本楼栋总面积/均价 | 1112.78 | 12543.26 | 239.18 | 873.6 | 15977.43 | 13957884.24 | |||
本栋销售住宅共11套,销售住宅总建筑面积:1112.78㎡,套内面积:873.6㎡,分摊面积:239.18㎡,销售均价:12543.26元/㎡(建筑面积)、 15977.43元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
来源地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3670800.html