三亚市住房和城乡建设局
关于三亚市建筑垃圾运输、消纳和资源化
利用核准企业名单的公示
为进一步规范我市建筑垃圾排放、运输和处理工作,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《海南省城乡容貌和环境卫生管理条例》等法规要求,现将我市已核准的建筑垃圾运输、消纳和资源化利用企业名单向社会公示。
附件:1.三亚市建筑垃圾运输企业核准名单
2.三亚市建筑垃圾消纳及资源化利用企业核准名单
三亚市住房和城乡建设局
2024年1月11日
三亚市建筑垃圾运输企业核准名单
区域 | 公司名称 | 车牌号 | 荷载能力(吨) | 道路运输 证号 | 建筑垃圾运输核准证号 | 联系人 |
吉阳区 | 海南鲁通百川物业管理有限责任公司 | 琼B32781 | 12.39 | 460204000562 | YS-YJ-00001 | 陈建军13876791557 |
琼A70733 | 12.68 | 460100071021 | ||||
琼C5A293 | 12.37 | 469023061848 | ||||
琼C5B397 | 12.37 | 469023061844 | ||||
琼B39386 | 12.39 | 460203001405 | ||||
三亚大启实业有限责任公司 | 琼A85888 | 12.62 | 460100082265 | YS-YJ-00002 | 陈斌13976829383 | |
琼A76698 | 12.62 | 460100078283 | ||||
琼B31231 | 12.62 | 460204000661 | ||||
琼B31708 | 12.62 | 460100108141 | ||||
琼B30969 | 12.62 | 460204000498 | ||||
三亚锦山土石方工程有限公司 | 琼B31234 | 15.37 | 460203001595 | YS-YJ-00003 | 漆钱山13976289822 | |
琼B33443 | 15.37 | 460203001605 | ||||
琼B34503 | 15.37 | 460203001654 | ||||
琼B30802 | 15.37 | 460203001606 | ||||
琼B32861 | 15.37 | 460203001609 | ||||
天涯区 | 海南誉马线再生资源有限公司 | 琼A71585 | 12.45 | 460100109092 | SY-TY-00001 | 陈泽景18889817667 |
琼A79918 | 12.45 | 460100118660 | ||||
琼A78996 | 12.45 | 460100170154 | ||||
琼C5B025 | 12.37 | 469023100454 | ||||
崖州区 | 海南皖腾建设工程有限公司 | 琼B38991 | 15.37 | 460200067764 | YS-YZ-00001 | 袁军辉17372078001 |
琼B32699 | 15.37 | 460200067760 | ||||
琼B33906 | 15.37 | 460200067756 | ||||
琼B30066 | 15.37 | 460200067758 | ||||
琼B35886 | 15.37 | 460200067765 | ||||
琼B33799 | 15.37 | 460200067761 | ||||
琼B38806 | 15.37 | 460200067755 | ||||
琼B33370 | 15.37 | 460200067744 | ||||
琼B32088 | 15.37 | 460200067757 | ||||
琼B32668 | 15.37 | 460200067759 | ||||
海南省祥润物流运输有限责任公司 | 琼B38210 | 22 | 460205000346 | YS-YZ-00002 | 曾启航18990205246 | |
琼B33861 | 22 | 460205000349 | ||||
海南四季顺利建筑工程有限公司 | 琼B33708 | 12.57 | 460200068208 | YS-YZ-00003 | 黎春友13976747078 | |
海南进喜运输有限公司 | 琼B32981 | 25.24 | 460205000335 | YS-YZ-00004 | 林进喜15109846296 | |
琼B32456 | 460205000299 | |||||
海南智信成建筑工程有限公司 | 琼B36355 | 12.56 | 460200068257 | YS-YZ-00005 | 黎宗智13876662595 | |
漳平市建桂渣土运输有限公司 | 闽FA7193 | 95.82 | 350881002421 | YS-YZ-00006 | 郑添兴18950827473 | |
闽FA7699 | 350881002426 | |||||
闽FA8568 | 350881002425 | |||||
闽FA7528 | 350881002423 | |||||
闽FA3735 | 350881002424 | |||||
闽FA3906 | 350881002927 | |||||
海南润之大丰收物流运输有限公司 | 琼A71998 | 100.56 | 460100078073 | YS-YZ-00007 | 杜平安13697542111 | |
琼A71558 | 460100078060 | |||||
琼A75096 | 460100078070 | |||||
琼A73509 | 460100078059 | |||||
琼A71093 | 460100083691 | |||||
琼A78036 | 460100078074 | |||||
琼A75078 | 460100078071 | |||||
琼A778563 | 460100078058 | |||||
三亚鹿晟建筑工程有限公司 | 琼B38772 | 12.37 | 460205000378 | YS-YZ-00008 | 张清18889866662 | |
三亚有利建筑工程有限公司 | 琼B17026 | 4.99 | 460203001280 | YS-YZ-00009 | 范陆权18789090165 | |
海棠区 | 海南国霆实业有限公司 | 琼B38892 | 15 | 460203001332 | YS-HT-00001 | 王山18808934013 |
海南经济特区陵沂环保科技有限公司 | 琼D18856 | 33.54 | 469028061309 | YS-HT-00002 | 李西善18789916088 | |
琼D18318 | 469028061308 | |||||
育才 生态区 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
备注 | 全市共15家企业,54辆车(其中吉阳区3家企业15辆车,天涯区1家企业4辆车,崖州区9家企业32辆车,海棠区2家企业3辆车。) |
三亚市建筑垃圾消纳及资源化利用企业核准名单
区域 | 公司名称 | 地址 | 消纳/资源化 利用 | 联系人及电话 |
吉阳区 | 三亚毅呈再生资源 有限公司 | 海南省三亚市吉阳区三亚市吉阳区师部农场路128号 | 消纳 | 戴后强 13907686534 |
海棠区 | 海南经济特区陵沂环保科技有限公司三亚分公司 | 海南省三亚市海棠区三合村八组17号 | 消纳 | 李西善 18789916088 |
天涯区 | 三亚市建筑废弃物 综合利用厂 | 海南省三亚市 天涯区循环经济 产业园内 | 资源化利用 | 徐世杰18976010505 |
来源地址:http://zj.sanya.gov.cn/zjjsite/tzgg/202401/f2ee47348dd84f3e8341ce731eeeaf6c.shtml