2021年6月,乌鲁木齐市成功入围全国第一批系统化全域推进海绵城市建设示范城市。示范建设期间,乌鲁木齐市深入贯彻落实习近平总书记关于海绵城市建设的重要指示精神,因地制宜明确“聚焦雨雪水导致的城市水安全问题,以非常规水资源利用效率提升为重点,系统推进河流廊道生态修复和长效机制建立”的总体思路,通过3年示范建设,切实提升城市防洪排涝能力,改善城市生态环境,打造西北“绿洲”海绵城市典范。
2021—2023年,乌鲁木齐市共实施重点建设项目80项(项目包),包括区域性生态廊道修复类项目5项,道路及沿线绿地海绵化改造类项目19项,公园绿地类项目7项,小区院落海绵化改造类项目16项,污水资源利用效率提升类项目11项,城市水安全保障类项目10项,能力提升类项目12项。
乌鲁木齐市海绵城市建设项目分布图
乌鲁木齐市典型海绵城市建设项目基本信息
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目信息 |
1 | 区域性生态廊道修复 | 大寨闸公园 | 项目位置:天山区河滩南路和平渠旁 建设内容:新建公园总面积34ha,其中下沉式绿地7.9ha,雨水径流传输沟3km;疏浚和平渠1.2km,新建河道两侧生态护岸 |
2 | 区域性生态廊道修复/污水资源利用效率提升 | 十七户湿地 | 项目位置:天山区十七户路与燕儿窝路交汇处东侧 建设内容:建设前置复合净化湿地1.1ha;水平潜流湿地6.36ha;出水稳定塘10ha |
3 | 区域性生态廊道修复 | 水磨河(米东区段)河道环境综合整治工程(水进城)项目 | 项目位置:南起水磨河(米东区段)与水磨沟区交界处,北至轮台西路 建设内容:全线10.3km河道进行环境综合整治,新增水域面积20.4ha,绿化面积68.2ha,新建10个游园 |
4 | 区域性生态廊道修复 | 水磨河(水磨沟区段)景观改造工程 | 项目位置:南起水磨河(米东区段)与水磨沟区交界处,北至轮台西路 建设内容:全线10.3km河道进行环境综合整治。 |
5 | 公园绿地 | 体育公园 | 项目位置:天山区东环路西侧 建设内容:改造公园总面积5.2公顷,其中改造绿化面积2.6ha,园路及透水铺装面积2.4ha,水体面积0.14ha;新建其他配套设施建设 |
6 | 公园绿地 | 延安公园 | 项目位置:天山区延安路与多斯鲁克路交汇处 建设内容:改造公园总面积8.3公顷,其中改造绿化面积6.5ha,园路及透水铺装面积1.4ha,水体面积0.16ha,其他配套设施建设 |
7 | 公园绿地 | 米东区2022年游园及口袋公园建设项目——嘉禾华府 | 项目位置:米东区揽胜东街南侧,嘉禾华府小区西侧 建设内容:新建街边游园总面积3.55ha,建设下沉式绿地面积1.3ha |
8 | 公园绿地 | 米东区2022年游园及口袋公园建设项目——嘉珑园 | 项目位置:米东区揽胜东街南侧,嘉珑园小区东侧 建设内容:新建街边游园总面积1.6ha,建设下沉式绿地面积0.8ha |
9 | 公园绿地 | 河马泉体育公园 | 项目位置:河马泉新区紫云路 建设内容:新建公园总面积6.4ha,其中下沉式绿地面积0.16ha,雨水花园面积0.1ha,透水铺装面积0.9ha,地下蓄水池150m3,新建其他配套设施 |
10 | 公园绿地 | 乌鲁木齐市米东区辽源街至十六号路(春和龙畔周边)公共绿地建设项目 | 项目位置:古牧地河米东区辽源街至十六号路段河道两侧 建设内容:新建公园总面积10.4ha,其中下沉式绿地面积1.2ha,园路与广场面积1.8ha |
11 | 道路及沿线绿地海绵化改造 | 乌鲁木齐市天山区市政基础设施提升改造一期项目(二标段)—赛马场路 | 项目位置:天山区赛马场路 建设内容:改造道路总长度1.74km,路侧下沉式绿化带面积0.87ha,人行道透水铺装面积0.27ha;机动车道采用路缘石开口,人行道采用平缘石 |
12 | 道路及沿线绿地海绵化改造 | 乌鲁木齐市天山区市政基础设施提升改造一期项目(二标段)—富泉街 | 项目位置:天山区富泉街 建设内容:改造道路总长度0.86km,路侧下沉式绿化带面积0.28ha,人行道透水铺装面积0.34ha;机动车道采用路缘石开口,人行道采用平缘石 |
13 | 道路及沿线绿地海绵化改造 | 乌鲁木齐市天山区市政基础设施提升改造一期项目(二标段)—富康街 | 项目位置:天山区富康街 建设内容:改造道路总长度1.53km,路侧下沉式绿化带面积0.52ha,人行道透水铺装面积0.6ha;机动车道采用路缘石开口,人行道采用平缘石 |
14 | 道路及沿线绿地海绵化改造 | 碧玉路 | 项目位置:河马泉新区碧玉路 建设内容:新建道路总长度0.6km,路侧下沉式绿化带面积0.2ha,人行道透水铺装面积0.5ha;机动车道采用路缘石开口,人行道采用平缘石 |
15 | 道路及沿线绿地海绵化改造 | 达光街 | 项目位置:河马泉新区达光街 建设内容:新建道路总长度1km,路侧下沉式绿化带面积0.4ha,人行道透水铺装面积0.8ha;机动车道采用路缘石开口,人行道采用平缘石 |
16 | 道路及沿线绿地海绵化改造 | 芳华路 | 项目位置:河马泉新区芳华路 建设内容:新建道路总长度0.97km,路侧下沉式绿化带面积0.6ha,人行道透水铺装面积1.3ha;机动车道采用路缘石开口,人行道采用平缘石 |
17 | 道路及沿线绿地海绵化改造 | 夏荷路 | 项目位置:河马泉新区夏荷路 建设内容:新建道路总长度1.5km,路侧下沉式绿化带面积0.4ha,人行道透水铺装面积0.8ha;机动车道采用路缘石开口,人行道采用平缘石 |
18 | 道路及沿线绿地海绵化改造 | 米东大道(林泉路-经十一路)道路绿化建设项目 | 项目位置:米东区林泉路至经十一路 建设内容:新建道路总长度8.67km,路侧下沉式绿化带面积8.2ha,机动车道采用路缘石开口 |
19 | 小区院落海绵化改造 | 紫云台小区 | 项目位置:河马泉新区华光东街 建设内容:小区总面积9.5ha,新建下沉式绿地0.48ha,透水铺装0.08ha,地表径流传输沟396m |
20 | 小区院落海绵化改造 | 东庭居小区 | 项目位置:河马泉新区德馨路 建设内容:小区总面积5.9ha,新建下沉式绿地0.36ha,透水铺装0.11ha,地表径流传输沟200m |
21 | 小区院落海绵化改造 | 测绘大队家属院 | 项目位置:水磨沟区七道湾路24号 建设内容:小区总面积3.9ha,新建透水铺装0.1ha,下沉式绿地0.26ha,卵石边沟875m,线性排水沟60m,生态旱溪35m,植草沟50m |
22 | 小区院落海绵化改造 | 灭火处住宅小区 | 项目位置:水磨沟区南湖东路北6巷 建设内容:小区总面积2.1ha,新建透水铺装0.07ha,雨水花园0.04ha,植草沟386m,雨水收集池7m3 |
23 | 小区院落海绵化改造 | 好景花苑小区 | 项目位置:天山区富康街220号 建设内容:小区总面积2.6ha,新建透水铺装0.23ha,下沉式绿地0.13ha,排水管网2.5km,平缘石356m |
24 | 小区院落海绵化改造 | 天和美居小区 | 项目位置:天山区富康街173号 建设内容:小区总面积1.2ha,新建透水铺装0.17ha,下沉式绿地0.8ha,平缘石1085m |
25 | 小区院落海绵化改造 | 朗天峰景小区 | 项目位置:天山区富康街693号 建设内容:小区总面积2.6ha,新建透水铺装0.57ha,下沉式绿地1.5ha,平缘石1897m |
26 | 小区院落海绵化改造 | 电信小区 | 项目位置:沙依巴克区哈密南路139号 建设内容:小区总面积6.9ha,新建透水铺装0.64ha,下沉式绿地2.6ha,平缘石360m |
27 | 小区院落海绵化改造 | 植物园小区 | 项目位置:新市区喀什东路1546号 建设内容:小区总面积0.8ha,新建透水铺装0.13ha,下沉式绿地0.18ha |
28 | 小区院落海绵化改造 | 税务局家属院 | 项目位置:米东区民泰街 建设内容:小区总面积0.52ha,新建下沉式绿地347m2,排水管网0.6km |
29 | 污水资源利用效率提升 | 七道湾污水处理厂扩建工程 | 项目位置:米东区米东南路东一巷 建设内容:扩建污水处理厂规模7万m3/d,场外配套管线0.15km |
30 | 污水资源利用效率提升 | 河马泉新区污水处理厂 | 项目位置:东二环立交桥西侧 建设内容:新建污水处理厂规模5万m3/d,夏季尾水供给河马泉再生水管网用作河马泉新区绿化 |
来源地址:http://www.urumqi.gov.cn/fjbm/fjw/sxgq/566754.htm