根据《关于聚力打造人才高地 推进创新驱动发展的实施意见(2023修订版)》(马发〔2023〕2号)、《关于印发<马鞍山市人才购房补贴实施细则(2023年修订版)>的通知》(马住建〔2023〕51号)等有关文件精神,经市住建局、市人才服务中心、市人社局、市自规局、市税务局等部门对申请人在马鞍山“诗城英才”综合管理服务平台申报材料审核、市重点人才工程审理会集中会审等流程,现将马鞍山市区2023年第六批次人才购房补贴拟发放相关信息予以公示(详见附件)。
公示时间为5个工作日(2023年12月8日- 12月14日),如对公示有异议,请于公示期内拨打电话:2331628(市住建局)、2362218(市产权处)。
附件:2023年第六批次人才购房补贴发放公示表
马鞍山市住房和城乡建设局
2023年12月8日
附件
2023年第六批次人才购房补贴资金表
序号 | 姓名 | 人才类型 | 就业时间 | 学历 | 工作单位 | 毕业院校 | 补贴总额(万元) | 已发放补贴金额(万元) | 本次发放补贴金额(万元) | 备注 |
1 | 常新强 | 龙马工程 | 2022/8/19 | 博士研究生 | 安徽工业大学 | 美国罗德岛大学 | 9 | 0 | 3.6 | 高端人才(C层次)/第6类 |
2 | 王文海 | 龙马工程 | 2023/4/14 | 博士研究生 | 安徽工业大学 | 巴塞罗那自治大学 | 30 | 0 | 12 | 重点人才(D层次)/第4类 |
3 | 张叶云 | 骏马工程 | 2021/8/1 | 本科 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 安徽工业大学 | 7 | 0 | 2.8 | |
4 | 夏金提 | 骏马工程 | 2021/8/1 | 专科 | 马鞍山市创怡知识产权服务有限公司 | 马鞍山职业技术学院 | 8 | 0 | 3.2 | 高级工 |
5 | 刘振 | 骏马工程 | 2018/9/1 | 本科 | 马鞍山知白文化发展有限公司 | 苏州大学 | 7 | 0 | 2.8 | |
6 | 徐惠泉 | 骏马工程 | 2022/5/31 | 本科 | 马鞍山丹外智能科技有限公司 | 安徽工业大学工商学院 | 7 | 0 | 2.8 | |
7 | 陶云峰 | 骏马工程 | 2022/9/6 | 本科 | 安徽马钢矿业资源集团姑山矿业有限公司 | 太原理工大学 | 7 | 0 | 2.8 | |
8 | 沈华超 | 骏马工程 | 2022/2/16 | 本科 | 马鞍山市特种设备监督检验中心 | 安徽工程大学 | 8 | 0 | 3.2 | |
9 | 练菲菲 | 骏马工程 | 2022/9/1 | 专科 | 马鞍山浪听信息技术有限公司 | 安徽商贸职业技术学院 | 5 | 0 | 2 | |
10 | 朱顺 | 骏马工程 | 2022/8/1 | 本科 | 中国十七冶集团有限公司 | 皖江工学院 | 7 | 0 | 2.8 | |
11 | 高越 | 骏马工程 | 2020/9/1 | 本科 | 马鞍山中加双语学校 | 辽宁师范大学 | 8 | 0 | 3.2 | |
12 | 鲍海英 | 骏马工程 | 2021/9/7 | 博士研究生 | 安徽工业大学 | 东南大学 | 30 | 0 | 12 | |
13 | 李东 | 骏马工程 | 2022/8/22 | 硕士研究生 | 马鞍山市应急管理局 | 东南大学 | 8 | 0 | 3.2 | 急需紧缺专业人才 |
14 | 白玟 | 骏马工程 | 2019/1/1 | 硕士研究生 | 马鞍山知白文化发展有限公司 | 苏州大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
15 | 赵晓庆 | 骏马工程 | 2022/8/21 | 硕士研究生 | 安徽工业大学 | 俄罗斯喀山音乐学院 | 9 | 0 | 3.6 | |
16 | 许成俊 | 骏马工程 | 2021/7/19 | 硕士研究生 | 国网安徽省电力有限公司马鞍山供电公司 | 合肥工业大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
17 | 李健伟 | 骏马工程 | 2022/8/1 | 本科 | 马鞍山力生生态集团有限公司 | 天津科技大学 | 8 | 0 | 3.2 | |
18 | 王婉琛 | 骏马工程 | 2022/6/29 | 硕士研究生 | 安徽工业大学 | 安徽工业大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
19 | 孙枫 | 骏马工程 | 2021/7/1 | 本科 | 山鹰国际控股股份公司 | 河海大学文天学院 | 7 | 0 | 2.8 | |
20 | 江欣雨 | 骏马工程 | 2022/8/1 | 本科 | 中国十七冶集团有限公司 | 华侨大学 | 8 | 0 | 3.2 | |
21 | 蒲雪峰 | 骏马工程 | 2020/8/1 | 硕士研究生 | 中国十七冶集团有限公司 | 安徽工业大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
22 | 宋鸿吉 | 骏马工程 | 2022/7/15 | 本科 | 安徽马钢输送设备制造有限公司 | 哈尔滨商业大学 | 8 | 0 | 3.2 | |
23 | 宋彬 | 骏马工程 | 2021/5/6 | 本科 | 含山县中医医院 | 安徽中医药大学 | 8 | 0 | 3.2 | |
24 | 邵杰 | 骏马工程 | 2022/9/1 | 本科 | 安徽金力新能源有限公司 | 池州学院 | 8 | 0 | 3.2 | |
25 | 吴玉 | 骏马工程 | 2019/7/1 | 硕士研究生 | 中国石化销售股份有限公司安徽马鞍山石油分公司 | 青海民族大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
26 | 何孝雨 | 骏马工程 | 2022/7/25 | 硕士研究生 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 北京科技大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
27 | 苏侠 | 骏马工程 | 2023/2/6 | 本科 | 马鞍山市新华人力资源有限公司 | 淮南师范学院 | 8 | 0 | 3.2 | |
28 | 朱航 | 骏马工程 | 2020/9/23 | 本科 | 马鞍山市人民医院 | 安徽中医药大学 | 8 | 0 | 3.2 | |
29 | 宋明光 | 骏马工程 | 2020/8/3 | 专科 | 马钢(集团)控股有限公司 | 北京科技大学 | 5 | 0 | 2 | |
30 | 张媛媛 | 骏马工程 | 2019/4/1 | 本科 | 马鞍山港口(集团)有限责任公司 | 上海海洋大学 | 8 | 0 | 3.2 | |
31 | 庞丽华 | 骏马工程 | 2021/7/1 | 硕士研究生 | 马鞍山中加双语学校 | 南京工业大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
32 | 刘龙龙 | 骏马工程 | 2018/7/1 | 本科 | 马鞍山中加双语学校 | 安庆师范大学 | 8 | 0 | 3.2 | |
33 | 夏琴晔 | 骏马工程 | 2022/7/22 | 硕士研究生 | 安徽马钢重型机械制造有限公司 | 安徽工业大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
34 | 徐煜 | 骏马工程 | 2020/5/1 | 本科 | 马鞍山学院 | 南京航空航天大学 | 7 | 0 | 2.8 | |
35 | 方茜 | 骏马工程 | 2018/8/1 | 本科 | 马鞍山立白日化有限公司 | 浙江工商大学杭州商学院人力资源管理 | 8 | 0 | 3.2 | |
36 | 成旭东 | 骏马工程 | 2020/7/1 | 专科 | 马鞍山杰生半导体有限公司 | 马鞍山职业技术学院 | 8 | 0 | 3.2 | 高级工 |
37 | 张璨璨 | 骏马工程 | 2018/7/1 | 本科 | 马鞍山中加双语学校 | 合肥师范学院 | 8 | 0 | 3.2 | |
38 | 张世银 | 骏马工程 | 2022/7/13 | 本科 | 马鞍山诺恩特医药科技有限公司 | 沈阳化工大学 | 8 | 0 | 3.2 | |
39 | 冯晟 | 骏马工程 | 2020/8/18 | 硕士研究生 | 安徽工业大学 | 安徽师范大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
40 | 徐梦柔 | 骏马工程 | 2021/7/1 | 本科 | 马鞍山中加双语学校 | 江西科技师范大学 | 8 | 0 | 3.2 | |
41 | 李遇 | 骏马工程 | 2020/8/1 | 本科 | 中国十七冶集团有限公司 | 合肥学院 | 8 | 0 | 3.2 | |
42 | 王腾 | 骏马工程 | 2022/9/28 | 硕士研究生 | 马钢重型机械制造有限公司 | 莫斯科国立技术大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
43 | 许一凡 | 骏马工程 | 2022/7/18 | 硕士研究生 | 马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公司 | 安徽大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
44 | 余凯 | 骏马工程 | 2021/7/1 | 硕士研究生 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 五邑大学 | 9 | 0 | 3.6 | 中级职称 |
45 | 张枞飞 | 骏马工程 | 2022/7/4 | 硕士研究生 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 杭州电子科技大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
46 | 王帅 | 骏马工程 | 2022/7/14 | 硕士研究生 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 东北大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
47 | 李玲 | 骏马工程 | 2022/9/1 | 本科 | 安徽皓元药业有限公司 | 安徽中医药大学 | 8 | 0 | 3.2 | |
48 | 冯维娜 | 骏马工程 | 2022/8/30 | 专科 | 华孚精密科技(马鞍山)有限公司 | 西安航空职业技术学院 | 5 | 0 | 2 | |
49 | 盛明港 | 骏马工程 | 2020/7/1 | 本科 | 德驭医疗马鞍山总医院有限公司 | 黄山学院 | 8 | 0 | 3.2 | |
50 | 殷磊 | 骏马工程 | 2021/10/8 | 硕士研究生 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 安徽工业大学 | 9 | 0 | 3.6 | |
51 | 吕虹 | 骏马工程 | 2021/7/1 | 本科 | 马鞍山市人民医院 | 皖南医学院 | 8 | 0 | 3.2 |
来源地址:https://zjj.mas.gov.cn/xxfb/tzgg/2005056631.html