市城区各房地产企业:
为推进我市房地产市场信用体系建设,进一步规范房地产企业经营行为,维护房地产市场秩序,促进全市房地产市场平稳健康发展,按照省住建厅《湖北省房地产企业信用评价管理办法(试行)》(鄂建设规〔2023〕2号)、市住建局《咸宁市房地产企业信用评价管理实施细则(试行)》(咸建发〔2024〕12号)的规定,我局通过梳理日常监管和受理业主投诉等情况,汇总形成了《关于咸宁市城区房地产企业信用信息记分公示》,公示期间未收到市场主体和社会公众提出的异议。现对相关房地产企业进行信用信息记分(2024年第1期),其中良好行为加分的有效期从相应文件印发之日起计算,不良行为扣分的有效期从2024年5月8日起计算;信用信息记分情况同时记入企业信用档案,其中湖北同惠投资咸宁有限公司、咸宁市茂华投资有限公司、湖北洁丽雅房地产开发有限公司等3家房地产企业为A级信用企业,咸宁常青置业有限公司、湖北华瑞置业发展有限公司、湖北沪邦房地产开发有限公司、环球世纪会展旅游(咸宁)有限公司、湖北桂乡置业有限责任公司、咸宁市隆泽置业有限公司、咸宁市咸安区鑫源房地产开发有限责任公司、湖北百在置业有限公司、湖北伟创置业有限公司、咸宁温泉谷生态旅游开发有限公司等10家房地产企业为C级信用企业,现予以通报。
附件:咸宁市城区房地产企业信用信息记分清单(2024年第1期)
咸宁市住房和城乡建设局
2024年5月11日
咸宁市城区房地产企业信用信息记分清单
(2024年第1期)
序号 | 房地产企业名称 | 企业信用信息记分原因 | 分值 | 有效期 |
1 | 湖北同惠投资咸宁有限公司 | 2023年度全市住建行业先进单位 | +5 | 12个月 |
2 | 咸宁市茂华投资有限公司 | 2023年度全市住建行业先进单位 | +5 | 12个月 |
3 | 湖北洁丽雅房地产开发有限公司 | 2023年度全市住建行业先进单位 | +5 | 12个月 |
4 | 咸宁常青置业有限公司(城际空间站项目) | 未按房屋买卖合同约定如期交付 | -10 | 18个月 |
延期交付商品房且不按照合同约定承担违约责任 | -10 | 18个月 | ||
预售商品房取得的收入未全部直接存入预售资金监管账户 | -10 | 18个月 | ||
5 | 湖北泽旭园置业有限公司(雅士林荣府项目北区) | 未按房屋买卖合同约定如期交付 | -10 | 18个月 |
预售商品房取得的收入未全部直接存入预售资金监管账户 | -10 | 18个月 | ||
6 | 湖北发宝房地产有限公司(雅士林荣府项目南区) | 未按房屋买卖合同约定如期交付 | -10 | 18个月 |
预售商品房取得的收入未全部直接存入预售资金监管账户 | -10 | 18个月 | ||
7 | 湖北嘉宾凯置业发展有限公司(雅士林桂府项目) | 未按房屋买卖合同约定如期交付 | -10 | 18个月 |
8 | 湖北华瑞置业发展有限公司(华瑞·香苑项目) | 未按房屋买卖合同约定如期交付 | -10 | 18个月 |
预售商品房取得的收入未全部直接存入预售资金监管账户 | -10 | 18个月 | ||
不配合政府相关职能部门依法开展日常监管活动 | -5 | 12个月 | ||
经核实不积极配合处理信访投诉事项,造成不良社会影响 | -15 | 24个月 | ||
9 | 湖北沪邦房地产开发有限公司(泉景·状元府项目) | 未按房屋买卖合同约定如期交付 | -10 | 18个月 |
预售商品房取得的收入未全部直接存入预售资金监管账户 | -10 | 18个月 | ||
经核实不积极配合处理信访投诉事项,造成不良社会影响 | -15 | 24个月 |
咸宁市城区房地产企业信用信息记分清单
(2024年第1期)
序号 | 房地产企业名称 | 企业信用信息记分原因 | 分值 | 有效期 |
10 | 环球世纪会展旅游(咸宁)有限公司(长岛未来城项目) | 未按房屋买卖合同约定如期交付 | -10 | 18个月 |
经核实不积极配合处理信访投诉事项,造成不良社会影响 | -15 | 24个月 | ||
11 | 湖北桂乡置业有限责任公司(鑫博桂苑项目) | 未按房屋买卖合同约定如期交付 | -10 | 18个月 |
预售商品房取得的收入未全部直接存入预售资金监管账户 | -10 | 18个月 | ||
经核实不积极配合处理信访投诉事项,造成不良社会影响 | -15 | 24个月 | ||
12 | 咸宁市隆泽置业有限公司(置境·贺胜府项目) | 未按房屋买卖合同约定如期交付 | -10 | 18个月 |
预售商品房取得的收入未全部直接存入预售资金监管账户 | -10 | 18个月 | ||
经核实不积极配合处理信访投诉事项,造成不良社会影响 | -15 | 24个月 | ||
13 | 咸宁市咸安区鑫源房地产开发有限责任公司(水岸华庭项目) | 未按房屋买卖合同约定如期交付 | -10 | 18个月 |
经核实不积极配合处理信访投诉事项,造成不良社会影响 | -15 | 24个月 | ||
14 | 湖北百在置业有限公司(文笔雅苑项目) | 未按房屋买卖合同约定如期交付 | -10 | 18个月 |
经核实不积极配合处理信访投诉事项,造成不良社会影响 | -15 | 24个月 | ||
15 | 湖北伟创置业有限公司(上上城项目) | 未按房屋买卖合同约定如期交付 | -10 | 18个月 |
不配合政府相关职能部门依法开展日常监管活动 | -5 | 12个月 | ||
经核实不积极配合处理信访投诉事项,造成不良社会影响 | -15 | 24个月 | ||
16 | 咸宁温泉谷生态旅游开发有限公司(麓山温泉小镇项目) | 未按房屋买卖合同约定如期交付 | -10 | 18个月 |
预售商品房取得的收入未全部直接存入预售资金监管账户 | -10 | 18个月 | ||
被主管部门要求整改,拒不整改或在规定的时间内未整改完毕 | -10 | 18个月 |
来源地址:http://zjj.xianning.gov.cn/xwdt/tzgg/202405/t20240511_3578979.shtml